序号 | UID | 论坛呢称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 奖励 |
1 | 314932019 | 酥饼吖 | √ | √ | √ | | √ | √ | | √ | | √ | |
2 | 474042046 | 冷颜清秀 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | √ | 累积参与6期,奖励金钱80 威望+6;图文区称号“彩蝶飞舞,花香袭衣,月映池波粼粼”; 此称号需素材分享活动全勤3个月 |
3 | 533502986 | 芋泥啵啵吻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 累积参与10期,称奖励金钱120,威望+10;图形称号“陌上人如玉,公子世无双”*1。 此称号需素材分享活动全勤6个月。 |
4 | 389358935 | 环月鱼 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | | |
5 | 152410892 | bunny宝贝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 累积参与10期,称奖励金钱120,威望+10;图形称号“陌上人如玉,公子世无双”*1。 此称号需素材分享活动全勤6个月。 |
6 | 473822395 | 七栀一杯酒 | √ | | | | | | | | | | |
7 | 359270289 | 灬九歌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 累积参与10期,称奖励金钱120,威望+10;图形称号“陌上人如玉,公子世无双”*1。 此称号需素材分享活动全勤6个月。 |
8 | 496492336 | 筆墨輕狂 | √ | √ | √ | | | | | | | | |
9 | 411097596 | 猫条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | 累积参与8期奖励金钱100 威望+8;狮子座勋章;官方社区活跃礼包*1。 此称号需素材分享活动全勤4个月。 |
10 | 223361059 | 揽月不辞万 里 | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | √ | 累积参与8期奖励金钱100 威望+8;狮子座勋章;官方社区活跃礼包*1。 此称号需素材分享活动全勤4个月。 |
11 | 397331450 | 九月遇秋风 | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | √ | 累积参与8期奖励金钱100 威望+8;狮子座勋章;官方社区活跃礼包*1。 此称号需素材分享活动全勤4个月。 |
12 | 527167866 | 花落丶一抹雪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | 累积参与8期奖励金钱100 威望+8;狮子座勋章;官方社区活跃礼包*1。 此称号需素材分享活动全勤4个月。 |
13 | 344870863 | 月光洒向了响水滩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 累积参与10期,称奖励金钱120,威望+10;图形称号“陌上人如玉,公子世无双”*1。 此称号需素材分享活动全勤6个月。 |
14 | 451117722 | 玉寒笙笙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | |
15 | 449511641 | 奉眠大人 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
16 | 395547933 | 天桥舞一曲 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 累积参与8期奖励金钱100 威望+8;狮子座勋章;官方社区活跃礼包*1。 此称号需素材分享活动全勤4个月。 |
17 | 130860347 | 小呀么小飞飞 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
累积参与6期,奖励金钱80 威望+6;图文区称号“彩蝶飞舞,花香袭衣,月映池波粼粼”; 此称号需素材分享活动全勤3个月。 |
18 | 382787942 | 桔梗929 | | | | | | | | | √ | √ | |
19 | 91946150 | 喃风在 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |